Tabela Decimal Binario Octonal Hexadecimal
|
Tabela de Sistema de Numeração de Bases |
|||
| Decimal | Binario | Octonal | Hexadecimal |
| 0000 | 0000 | 0 | 0 |
| 0001 | 0001 | 1 | 1 |
| 0002 | 0010 | 2 | 2 |
| 0003 | 0011 | 3 | 3 |
| 0004 | 0100 | 4 | 4 |
| 0005 | 0101 | 5 | 5 |
| 0006 | 0110 | 6 | 6 |
| 0007 | 0111 | 7 | 7 |
| 0008 | 1000 | 10 | 8 |
| 0009 | 1001 | 11 | 9 |
| 0010 | 1010 | 12 | A |
| 0011 | 1011 | 13 | B |
| 0012 | 1100 | 14 | C |
| 0013 | 1101 | 15 | D |
| 0014 | 1110 | 16 | E |
| 0015 | 1111 | 17 | F |
Programação, Tags: Binário, Decimal, Hexadecimal, Octonal, Programação, Tabela
Se você gostou deste post, escreva um comentário e/ou cadastre-se em nosso feed.






Comentários
Escreva um Comentário